Contato com o anunciante

Vilarino

Contato: VILARINO CORRETOR. COM.BR

Seu email:

Seu nome:

Seu Telefone (opcional):

Conteúdo da mensagem:

Captcha image
Digite os caracteres que aparecem na imagem

 

Obter dados de contato

Para Tipo de imóvel Em que município você deseja buscar?
Buscar

SALAS NO BARRO PRETO FINANCIAMENTO DIRETO

R$ 249.222,55
Sala 509 29,03 R$ 24.922,26 R$ 12.461,13 R$ 12.461,13 R$ 4.153,71 R$ 24.922,26 R$ 249.222,55
Sala 513 29,65 R$ 25.454,53 R$ 12.727,26 R$ 12.727,26 R$ 4.242,42 R$ 25.454,53 R$ 254.545,25
Sala 515 29,65 R$ 25.454,53 R$ 12.727,26 R$ 12.727,26 R$ 4.242,42 R$ 25.454,53 R$ 254.545,25
8º PAVIMENTO
Sala 611 29,65 R$ 25.709,07 R$ 12.854,54 R$ 12.854,54 R$ 4.284,85 R$ 25.709,07 R$ 257.090,70
9º PAVIMENTO
Sala 709 29,03 R$ 25.423,19 R$ 12.711,60 R$ 12.711,60 R$ 4.237,20 R$ 25.423,19 R$ 254.231,92
Sala 711 29,65 R$ 25.966,16 R$ 12.983,08 R$ 12.983,08 R$ 4.327,69 R$ 25.966,16 R$ 259.661,61
10º PAVIMENTO
Sala 801 30,22 R$ 26.730,00 R$ 13.365,00 R$ 13.365,00 R$ 4.455,00 R$ 26.730,00 R$ 267.299,95
Sala 803 29,03 R$ 25.677,42 R$ 12.838,71 R$ 12.838,71 R$ 4.279,57 R$ 25.677,42 R$ 256.774,24
Sala 804 29,03 R$ 25.677,42 R$ 12.838,71 R$ 12.838,71 R$ 4.279,57 R$ 25.677,42 R$ 256.774,24
Sala 815 29,65 R$ 26.225,82 R$ 13.112,91 R$ 13.112,91 R$ 4.370,97 R$ 26.225,82 R$ 262.258,23
Sala 816 29,65 R$ 26.225,82 R$ 13.112,91 R$ 13.112,91 R$ 4.370,97 R$ 26.225,82 R$ 262.258,23
11º PAVIMENTO
Sala 905 29,03 R$ 25.934,20 R$ 12.967,10 R$ 12.967,10 R$ 4.322,37 R$ 25.934,20 R$ 259.341,98
Sala 906 29,03 R$ 25.934,20 R$ 12.967,10 R$ 12.967,10 R$ 4.322,37 R$ 25.934,20 R$ 259.341,98
Sala 909 29,03 R$ 25.934,20 R$ 12.967,10 R$ 12.967,10 R$ 4.322,37 R$ 25.934,20 R$ 259.341,98
Sala 912 29,65 R$ 26.488,08 R$ 13.244,04 R$ 13.244,04 R$ 4.414,68 R$ 26.488,08 R$ 264.880,81
Sala 913 29,65 R$ 26.488,08 R$ 13.244,04 R$ 13.244,04 R$ 4.414,68 R$ 26.488,08 R$ 264.880,81
Sala 916 29,65 R$ 26.488,08 R$ 13.244,04 R$ 13.244,04 R$ 4.414,68 R$ 26.488,08 R$ 264.880,81
12º PAVIMENTO
Sala 1012 29,65 R$ 26.752,96 R$ 13.376,48 R$ 13.376,48 R$ 4.458,83 R$ 26.752,96 R$ 267.529,62
Sala 1015 29,65 R$ 26.752,96 R$ 13.376,48 R$ 13.376,48 R$ 4.458,83 R$ 26.752,96 R$ 267.529,62
13º PAVIMENTO
Sala 1108 29,03 R$ 26.455,48 R$ 13.227,74 R$ 13.227,74 R$ 4.409,25 R$ 26.455,48 R$ 264.554,76
Sala 1116 29,65 R$ 27.020,49 R$ 13.510,25 R$ 13.510,25 R$ 4.503,42 R$ 27.020,49 R$ 270.204,91
14º PAVIMENTO
Sala 1201 30,22 R$ 27.815,34 R$ 13.907,67 R$ 13.907,67 R$ 4.635,89 R$ 27.815,34 R$ 278.153,40
Sala 1203 29,03 R$ 26.720,03 R$ 13.360,02 R$ 13.360,02 R$ 4.453,34 R$ 26.720,03 R$ 267.200,31
Sala 1205 29,65 R$ 27.290,70 R$ 13.645,35 R$ 13.645,35 R$ 4.548,45 R$ 27.290,70 R$ 272.906,96
Sala 1206 29,03 R$ 26.720,03 R$ 13.360,02 R$ 13.360,02 R$ 4.453,34 R$ 26.720,03 R$ 267.200,31
Sala 1207 29,03 R$ 26.720,03 R$ 13.360,02 R$ 13.360,02 R$ 4.453,34 R$ 26.720,03 R$ 267.200,31
15º PAVIMENTO
Sala 1315 15° Pavimento 29,65 R$ 27.563,60 R$ 13.781,80 R$ 13.781,80 R$ 4.593,93 R$ 27.563,60 R$ 275.636,03
16º PAVIMENTO
Sala 1405 29,03 R$ 27.257,10 R$ 13.628,55 R$ 13.628,55 R$ 4.542,85 R$ 27.257,10 R$ 272.571,03
Sala 1406 29,03 R$ 27.257,10 R$ 13.628,55 R$ 13.628,55 R$ 4.542,85 R$ 27.257,10 R$ 272.571,03
Sala 1411 29,65 R$ 27.839,24 R$ 13.919,62 R$ 13.919,62 R$ 4.639,87 R$ 27.839,24 R$ 278.392,39
17ºPAVIMENTO
Sala 1501 30,22 R$ 28.658,17 R$ 14.329,09 R$ 14.329,09 R$ 4.776,36 R$ 28.658,17 R$ 286.581,73
Sala 1502 31,29 R$ 29.672,87 R$ 14.836,44 R$ 14.836,44 R$ 4.945,48 R$ 29.672,87 R$ 296.728,73
Sala 1503 29,03 R$ 27.529,67 R$ 13.764,84 R$ 13.764,84 R$ 4.588,28 R$ 27.529,67 R$ 275.296,74
Sala 1504 29,03 R$ 27.529,67 R$ 13.764,84 R$ 13.764,84 R$ 4.588,28 R$ 27.529,67 R$ 275.296,74
Sala 1505 29,65 R$ 28.117,63 R$ 14.058,82 R$ 14.058,82 R$ 4.686,27 R$ 28.117,63 R$ 281.176,32
Sala 1506 29,03 R$ 27.529,67 R$ 13.764,84 R$ 13.764,84 R$ 4.588,28 R$ 27.529,67 R$ 275.296,74
Sala 1507 29,03 R$ 27.529,67 R$ 13.764,84 R$ 13.764,84 R$ 4.588,28 R$ 27.529,67 R$ 275.296,74
Sala 1508 29,03 R$ 27.529,67 R$ 13.764,84 R$ 13.764,84 R$ 4.588,28 R$ 27.529,67 R$ 275.296,74
Sala 1509 29,03 R$ 27.529,67 R$ 13.764,84 R$ 13.764,84 R$ 4.588,28 R$ 27.529,67 R$ 275.296,74
Sala 1510 38,12 R$ 36.511,38 R$ 18.255,69 R$ 18.255,69 R$ 6.085,23 R$ 36.511,38 R$ 365.113,85
Sala 1511 29,65 R$ 28.117,63 R$ 14.058,82 R$ 14.058,82 R$ 4.686,27 R$ 28.117,63 R$ 281.176,32
Sala 1512 29,65 R$ 28.117,63 R$ 14.058,82 R$ 14.058,82 R$ 4.686,27 R$ 28.117,63 R$ 281.176,32
Sala 1513 29,65 R$ 28.117,63 R$ 14.058,82 R$ 14.058,82 R$ 4.686,27 R$ 28.117,63 R$ 281.176,32
Sala 1514 29,65 R$ 28.117,63 R$ 14.058,82 R$ 14.058,82 R$ 4.686,27 R$ 28.117,63 R$ 281.176,32
Sala 1515 29,65 R$ 28.117,63 R$ 14.058,82 R$ 14.058,82 R$ 4.686,27 R$ 28.117,63 R$ 281.176,32
Sala 1516 29,65 R$ 28.117,63 R$ 14.058,82 R$ 14.058,82 R$ 4.686,27 R$ 28.117,63 R$ 281.176,32

1-Todas as parcelas serão corrigidas pelo INCC durante a obra.
2-O financiamento direto com a construtora será corrigido pelo IGPM + 12% ao ano.
3- Parcela de financiamento de responsabilidade do comprador.

Mais informações em www.vilarinocorretor.com.br

Detalhes do imóvel

Preço:246.755 Reais Tamanho: 0 m²

Propriedades relacionadas a este anúncio

3 Lojas comercias à venda nos Ingleses, Florianó... R$ 520.000 0 hab. 0 ban. 0 m² Escritórios -
Sala Comercial e 1 Banheiro - Centro em Belo Horizonte... R$ 75.000 0 hab. 1 ban. 0 m² Oficina -
Regularize seu imóvel e viva com mais segurança... Consultar preço 0 hab. 0 ban. 0 m² Oficina -
Galpão com 461m² - Tony (Justinópolis) em Belo... R$ 1.950.000 0 hab. 0 ban. 0 m² Oficina -
Galpão com 300m² - Céu Azul em Belo Horizonte R$ 850.000 0 hab. 2 ban. 0 m² Oficina -
Contato com o anunciante

Vilarino

Contato: VILARINO CORRETOR. COM.BR

Seu email:

Seu nome:

Seu Telefone (opcional):

Conteúdo da mensagem:

 

Obter dados de contato

Cuidado com fraudes

  • Conheça o vendedor pessoalmente.
  • Nenhum pagamento antecipado ou transferência de dinheiro a estranhos.
  • Doomos não está envolvido na transação e não recebe dinheiro ou comissões.
  • Finalmente, se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é porque é.