Pular para o conteúdo principal
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 1
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 2
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 3
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 4
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 5
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 6
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 7
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 8
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 9
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 10
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 11
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 12
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 13
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 14
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 15
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 16
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 17
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 18
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 19
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 20
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 21
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 22
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 23
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 24
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 25
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 26
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 27
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 28
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 29
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 30
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 31
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 32
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 33
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 34
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 35
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 36
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 37
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 38
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 39
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 40
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 41
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 42
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 43
Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin - 44
1 / 44
CasaVenda
R$ 2.300.000
Cremação, Belém, Estado do Pará452

Casa Térrea de Esquina em Terreno de 963,6 m² | Energia Solar, Mogno Piscin

Descrição

Descrição: Exclusiva casa térrea de esquina na Rua Engenheiro Fernando Guilhon, em Belém/PA — localização estratégica ao lado do Supermercado Líder e com acesso rápido à Batista Campos e ao centro. Implantada em um terreno raro de 963,6 m² (33,00m de frente x 29,20m de fundos), oferece 343 m² de...

Detalhes do imóvel

Operação

Venda

Tipo de imóvel

Casa

Quartos

4

Banheiros

5

Vagas de garagem

2

Zona

Cremação

ID do imóvel

#259362

Localização

Cremação

Belém, Estado do Pará

Coordenadas: -1.471630, -48.491065

Cómo llegar

Falar com o anunciante

R

Rone imóveis - imobiliária

Contatar

Pergunte à IA sobre este imóvel

0 visualizações
19 de novembro de 2026
Publicado hoje · atualizado hoje

Cuidado com fraudes

  • Conheça o vendedor pessoalmente.
  • Não transfira dinheiro nem adiante pagamentos a desconhecidos.
  • O Doomos não participa das transações e não recebe pagamentos nem comissões.
  • Se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é porque é.

Preço

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

O mercado da zona

Imóveis similares

R$ 2.300.000

Mais imóveis que podem te interessar