Pular para o conteúdo principal
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 1
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 2
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 3
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 4
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 5
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 6
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 7
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 8
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 9
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 10
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 11
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 12
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 13
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 14
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 15
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 16
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 17
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 18
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 19
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 20
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 21
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 22
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 23
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 24
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 25
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 26
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 27
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 28
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 29
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 30
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 31
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 32
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 33
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 34
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 35
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 36
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 37
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 38
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 39
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 40
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 41
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 42
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 43
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 44
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 45
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 46
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 47
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 48
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 49
CDC 4530 Apto 610191066-20 - 50
1 / 50
ApartamentoVenda
R$ 695.000· R$ 5187/m²
Cavalhada, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul23134 m²2

CDC 4530 Apto 610191066-20

68
Doomos ScoreBuena · estimación

Descrição

Viva em uma cobertura espaçosa, iluminada e cheia de conforto no renomado Condomínio Forest Park, na Avenida Cavalhada, uma das áreas mais valorizadas da Zona Sul de Porto Alegre. Com ambientes bem distribuídos, o espaço oferece uma experiência acolhedora e moderna, ideal para quem busca qualidade...

Detalhes do imóvel

Operação

Venda

Tipo de imóvel

Apartamento

Área total

134 m²

Quartos

2

Banheiros

3

Vagas de garagem

2

Preço por m²

R$ 5187

Zona

Cavalhada

ID do imóvel

#248981

Falar com o anunciante

R

Rogério Frederico Borgelt

Pergunte à IA sobre este imóvel

0 visualizações
25 de outubro de 2026
Publicado hoje · atualizado hoje

Cuidado com fraudes

  • Conheça o vendedor pessoalmente.
  • Não transfira dinheiro nem adiante pagamentos a desconhecidos.
  • O Doomos não participa das transações e não recebe pagamentos nem comissões.
  • Se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é porque é.

Preço

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

O mercado da zona

Imóveis similares

R$ 695.000

Mais imóveis que podem te interessar

CDC 4530 Apto 610191066-20 - R$ 695.000 | Doomos