Pular para o conteúdo principal
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 1
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 2
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 3
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 4
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 5
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 6
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 7
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 8
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 9
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 10
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 11
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 12
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 13
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 14
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 15
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 16
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 17
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 18
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 19
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 20
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 21
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 22
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 23
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 24
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 25
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 26
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 27
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 28
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 29
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 30
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 31
Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil - 32
1 / 32
ApartamentoVenda
R$ 890.000· R$ 17.115/m²
Parque Residencial Aquarius, São José dos Campos, Estado de São Paulo1152

Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil

Descrição

Move Residence | 52 m² | 1 Dormitório | 1 Vaga | R$ 890 mil Viva a experiência de morar em um dos condomínios mais modernos e desejados do Parque Residencial Aquarius, em São José dos Campos. Este apartamento no Move Residence possui 52 m², com ambientes planejados para oferecer praticidade,...

Detalhes do imóvel

Operação

Venda

Tipo de imóvel

Apartamento

Área total

52

Quartos

1

Banheiros

1

Preço por m²

R$ 17.115

Zona

Parque Residencial Aquarius

ID do imóvel

#221256

Localização

Parque Residencial Aquarius

São José dos Campos, Estado de São Paulo

Coordenadas: -23.153848, -45.960299

Cómo llegar

Falar com o anunciante

L

Lucas Kassab Lelis Filho

Contatar

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

12 visitas
15 de septiembre de 2026
Publicado hoje · atualizado hoje

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Preço

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

O mercado da zona

Imóveis similares

R$ 890.000

Más propiedades que podrían interesarte