Pular para o conteúdo principal
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 1
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 2
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 3
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 4
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 5
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 6
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 7
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 8
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 9
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 10
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 11
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 12
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 13
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 14
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 15
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 16
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 17
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 18
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 19
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 20
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 21
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 22
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 23
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 24
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 25
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 26
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 27
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 28
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 29
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 30
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 31
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 32
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 33
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 34
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 35
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 36
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 37
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 38
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 39
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 40
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 41
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 42
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 43
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 44
Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas - 45
1 / 45
ApartamentoVenda
R$ 585.000· R$ 6158/m²
Vila Independência, Sorocaba, Estado de São Paulo3295 m²2

Apartamento no Solar do Visconde | 90 m², 3 Dormitórios e 2 Vagas Cobertas

68
Doomos ScoreBuena · estimación

Descrição

Solar do Visconde | Amplitude, privacidade e conforto na região do Mangal Para quem valoriza espaços generosos, ambientes bem distribuídos e mais privacidade no dia a dia, este apartamento é uma excelente oportunidade. São 90 m² de área privativa, com uma planta que privilegia o conforto e a...

Detalhes do imóvel

Operação

Venda

Tipo de imóvel

Apartamento

Área total

95 m²

Quartos

3

Banheiros

2

Vagas de garagem

2

Preço por m²

R$ 6158

Zona

Vila Independência

ID do imóvel

#257212

Localização

Vila Independência

Sorocaba, Estado de São Paulo

Coordenadas: -23.500345, -47.458286

Cómo llegar

Falar com o anunciante

C

Carolina Diegues

Contatar

Pergunte à IA sobre este imóvel

0 visualizações
6 de novembro de 2026
12 dias no mercado · atualizado há 11 dias

Cuidado com fraudes

  • Conheça o vendedor pessoalmente.
  • Não transfira dinheiro nem adiante pagamentos a desconhecidos.
  • O Doomos não participa das transações e não recebe pagamentos nem comissões.
  • Se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é porque é.

Preço

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

O mercado da zona

Imóveis similares

R$ 585.000

Mais imóveis que podem te interessar