Pular para o conteúdo principal
SJG 400 Apto 612651052-94 - 1
SJG 400 Apto 612651052-94 - 2
SJG 400 Apto 612651052-94 - 3
SJG 400 Apto 612651052-94 - 4
SJG 400 Apto 612651052-94 - 5
SJG 400 Apto 612651052-94 - 6
SJG 400 Apto 612651052-94 - 7
SJG 400 Apto 612651052-94 - 8
SJG 400 Apto 612651052-94 - 9
SJG 400 Apto 612651052-94 - 10
SJG 400 Apto 612651052-94 - 11
SJG 400 Apto 612651052-94 - 12
SJG 400 Apto 612651052-94 - 13
SJG 400 Apto 612651052-94 - 14
SJG 400 Apto 612651052-94 - 15
SJG 400 Apto 612651052-94 - 16
SJG 400 Apto 612651052-94 - 17
SJG 400 Apto 612651052-94 - 18
SJG 400 Apto 612651052-94 - 19
SJG 400 Apto 612651052-94 - 20
SJG 400 Apto 612651052-94 - 21
SJG 400 Apto 612651052-94 - 22
SJG 400 Apto 612651052-94 - 23
SJG 400 Apto 612651052-94 - 24
SJG 400 Apto 612651052-94 - 25
SJG 400 Apto 612651052-94 - 26
SJG 400 Apto 612651052-94 - 27
SJG 400 Apto 612651052-94 - 28
SJG 400 Apto 612651052-94 - 29
SJG 400 Apto 612651052-94 - 30
SJG 400 Apto 612651052-94 - 31
SJG 400 Apto 612651052-94 - 32
SJG 400 Apto 612651052-94 - 33
SJG 400 Apto 612651052-94 - 34
SJG 400 Apto 612651052-94 - 35
SJG 400 Apto 612651052-94 - 36
SJG 400 Apto 612651052-94 - 37
SJG 400 Apto 612651052-94 - 38
SJG 400 Apto 612651052-94 - 39
SJG 400 Apto 612651052-94 - 40
SJG 400 Apto 612651052-94 - 41
SJG 400 Apto 612651052-94 - 42
SJG 400 Apto 612651052-94 - 43
SJG 400 Apto 612651052-94 - 44
SJG 400 Apto 612651052-94 - 45
SJG 400 Apto 612651052-94 - 46
1 / 46
ApartamentoVenda
R$ 229.500· R$ 5464/m²
São José, Canoas, Estado do Rio Grande do Sul2142 m²1

SJG 400 Apto 612651052-94

Descrição

Um encantador apartamento em Canoas, no Rio Grande do Sul, localizado na tranquila avenida Guarujá, próximo à ULBRA e com fácil acesso a escolas, hospitais e parques. Com 42 m² bem distribuídos, oferece conforto, segurança e um estilo de vida prático, ideal para quem busca um lar acolhedor em um...

Detalhes do imóvel

Operação

Venda

Tipo de imóvel

Apartamento

Área total

42 m²

Quartos

2

Banheiros

1

Vagas de garagem

1

Preço por m²

R$ 5464

Zona

São José

ID do imóvel

#246413

Falar com o anunciante

R

Rogério Frederico Borgelt

Pergunte à IA sobre este imóvel

0 visualizações
17 de outubro de 2026
2 dias no mercado · atualizado ontem

Cuidado com fraudes

  • Conheça o vendedor pessoalmente.
  • Não transfira dinheiro nem adiante pagamentos a desconhecidos.
  • O Doomos não participa das transações e não recebe pagamentos nem comissões.
  • Se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é porque é.

Preço

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

O mercado da zona

Imóveis similares

R$ 229.500

Mais imóveis que podem te interessar