Pular para o conteúdo principal
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 1
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 2
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 3
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 4
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 5
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 6
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 7
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 8
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 9
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 10
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 11
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 12
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 13
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 14
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 15
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 16
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 17
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 18
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 19
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 20
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 21
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 22
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 23
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 24
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 25
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 26
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 27
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 28
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 29
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 30
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 31
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 32
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 33
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 34
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 35
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 36
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 37
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 38
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 39
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 40
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 41
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 42
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 43
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 44
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 45
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 46
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 47
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 48
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 49
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 50
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 51
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 52
VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO - 53
1 / 53
CasaVenda
R$ 500.000
São João do Outeiro (Outeiro), Belém, Estado do Pará95

VENDE-SE CASA FRENTE AO MAR | 3 QUARTOS | TERRENO 2.800 m² | OUTEIRO

0

Descrição

Ilha de Outeiro Belém / PA Frente para o mar Terreno amplo 2 pavimentos Storytelling Dekazza Existem casas que carregam o som das ondas como trilha sonora da vida. Esta é uma delas. De frente para o mar, com brisa constante e vista aberta, esta casa é um convite diário para desacelerar, respirar e...

Detalhes do imóvel

Operação

Venda

Tipo de imóvel

Casa

Quartos

9

Banheiros

5

0

Zona

São João do Outeiro (Outeiro)

ID do imóvel

#226048

Localização

São João do Outeiro (Outeiro)

Belém, Estado do Pará

Coordenadas: 0.000000, 0.000000

Cómo llegar

Falar com o anunciante

D

dekazza Real Estate

Contatar

Pergunte à IA sobre este imóvel

10 visualizações
9 de novembro de 2025
348 dias no mercado · atualizado há 31 dias

Cuidado com fraudes

  • Conheça o vendedor pessoalmente.
  • Não transfira dinheiro nem adiante pagamentos a desconhecidos.
  • O Doomos não participa das transações e não recebe pagamentos nem comissões.
  • Se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente é porque é.

Preço

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

O mercado da zona

Imóveis similares

R$ 500.000

Mais imóveis que podem te interessar