Pular para o conteúdo principal
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 1
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 2
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 3
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 4
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 5
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 6
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 7
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 8
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 9
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 10
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 11
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 12
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 13
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 14
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 15
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 16
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 17
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 18
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 19
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 20
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 21
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 22
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 23
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 24
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 25
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 26
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 27
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 28
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 29
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 30
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 31
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 32
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 33
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 34
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 35
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 36
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 37
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 38
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 39
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 40
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 41
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 42
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 43
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 44
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 45
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 46
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 47
Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - 48
1 / 48
TerrenoVenda
R$ 8.200.000· R$ 2971/m²
Fazenda da Grama - Praia da Grama, Itupeva, Estado de São Paulo2760

Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP

Descrição

TERRENO À VENDA NO PRAIA DA GRAMA – 2.760m² – FAZENDA DA GRAMA – ITUPEVA/SP Terreno à venda no Condomínio Praia da Grama, localizado na Fazenda da Grama, em Itupeva/SP. O lote possui 2.760m², topografia em declive e está situado em uma das ruas mais valorizadas e arborizadas do Praia da Grama,...

Detalhes do imóvel

Operação

Venda

Tipo de imóvel

Terreno

Área total

2760

Preço por m²

R$ 2971

Zona

Fazenda da Grama - Praia da Grama

ID do imóvel

#220856

Falar com o anunciante

C

Chenquer & Camargo Imóveis

Pregúntale a la IA sobre esta propiedad

5 visitas
13 de abril de 2026
148 dias no mercado · atualizado há 5 dias

Cuídate del fraude

  • Conoce al vendedor personalmente.
  • No transfieras dinero ni adelantes pagos a desconocidos.
  • Doomos no se involucra en las transacciones y no recibe pagos ni comisiones.
  • Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque lo es.

Preço

¿Me alcanza?

Averígualo en 5 segundos — sin registrarte

Estimación orientativa (regla del 30%, hipoteca 20 años al 9% anual). No es asesoría financiera.

O mercado da zona

Imóveis similares

R$ 8.200.000

Más propiedades que podrían interesarte

Terreno Declive à Venda na Fazenda da Grama | Itupeva/SP - R$ 8.200.000 | Doomos