Mapa de precios de Brasil
Mediana del precio por m² de vivienda en 85 ciudades con al menos 10 avisos · recalculado cada noche
≈ US$/m² (venta, equivalente convertido por Doomos)
Datos de Doomos a 20 de novembro de 2026: mediana del precio por m² de vivienda (casas, departamentos y similares) en 85 ciudades con al menos 10 avisos en venta.
En São Paulo, las viviendas en venta publicadas en Doomos piden una mediana de R$ 7.100 por m² (4.431 avisos, novembro de 2026).
| Ciudad | Venta: mediana por m² | Avisos (venta) | Aluguel: mediana al mes | Avisos (aluguel) |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | R$ 7.100 | 4.431 | R$ 3.700 | 1.160 |
| Porto Alegre | R$ 6.475 | 4.097 | — | — |
| Sorocaba | R$ 3.956 | 2.508 | R$ 3.550 | 246 |
| Guarujá | R$ 5.294 | 959 | R$ 4.000 | 178 |
| Pindamonhangaba | R$ 2.000 | 784 | R$ 1.625 | 32 |
| Rio de Janeiro | R$ 6.187 | 752 | — | — |
| Atibaia | R$ 5.588 | 491 | R$ 5.700 | 30 |
| Itanhaém | R$ 2.138 | 468 | — | — |
| Itatiba | R$ 5.303 | 424 | — | — |
| Taubaté | R$ 4.406 | 410 | R$ 2.900 | 90 |
| Mongaguá | R$ 2.044 | 395 | — | — |
| Barueri | R$ 8.613 | 338 | R$ 4.000 | 67 |
| Praia Grande | R$ 4.528 | 324 | — | — |
| Feira de Santana | R$ 3.333 | 317 | R$ 2.000 | 11 |
| Osasco | R$ 6.194 | 312 | R$ 1.700 | 17 |
| Canoas | R$ 4.521 | 307 | — | — |
| São Pedro da Aldeia | R$ 2.810 | 306 | R$ 2.850 | 32 |
| Anápolis | R$ 2.000 | 301 | — | — |
| Santana de Parnaíba | R$ 8.980 | 273 | R$ 16.000 | 26 |
| Santos | R$ 8.137 | 252 | R$ 5.000 | 31 |
| Ribeirão Preto | R$ 3.966 | 244 | — | — |
| Jundiaí | R$ 7.984 | 221 | R$ 3.400 | 16 |
| Guaratuba | R$ 6.973 | 216 | — | — |
| Goiânia | R$ 3.726 | 204 | R$ 4.800 | 17 |
| Santo André | R$ 6.104 | 190 | R$ 3.600 | 36 |
| Ubatuba | R$ 7.487 | 187 | — | — |
| Londrina | R$ 3.353 | 173 | R$ 2.500 | 15 |
| Fortaleza | R$ 15.476 | 165 | — | — |
| São Caetano do Sul | R$ 8.313 | 129 | — | — |
| Cuiabá | R$ 5.861 | 120 | — | — |
| Ipatinga | R$ 5.263 | 101 | R$ 2.800 | 13 |
| Arapongas | R$ 1.931 | 98 | R$ 1.035 | 22 |
| Araçoiaba da Serra | R$ 3.214 | 97 | — | — |
| Capão da Canoa | R$ 11.135 | 97 | — | — |
| Belém | R$ 11.811 | 85 | — | — |
| Bragança Paulista | R$ 4.826 | 79 | — | — |
| Pôrto Seguro | R$ 7.463 | 78 | — | — |
| Taboão da Serra | R$ 6.324 | 71 | — | — |
| Aparecida de Goiás | R$ 2.188 | 68 | — | — |
| Cotia | R$ 5.087 | 68 | — | — |
| Cabo Frio | R$ 5.941 | 67 | — | — |
| Tremembé | R$ 4.414 | 59 | — | — |
| Palhoça | R$ 3.976 | 49 | — | — |
| Pinhalzinho | R$ 3.000 | 47 | — | — |
| Jandira | R$ 4.573 | 42 | — | — |
| Joinvile | R$ 5.097 | 42 | — | — |
| Caxias do Sul | R$ 3.477 | 42 | — | — |
| São Bernardo do Campo | R$ 5.729 | 40 | — | — |
| São José dos Campos | R$ 9.736 | 40 | — | — |
| Diadema | R$ 4.667 | 38 | — | — |
| Ananindeua | R$ 5.316 | 29 | — | — |
| Campinas | R$ 8.175 | 28 | — | — |
| São Vicente | R$ 5.445 | 28 | — | — |
| Curitiba | R$ 5.538 | 27 | — | — |
| Aquiraz | R$ 12.105 | 27 | — | — |
| Senador Canedo | R$ 4.167 | 26 | — | — |
| Bombinhas | R$ 6.866 | 26 | — | — |
| Itu | R$ 6.816 | 26 | — | — |
| Viamão | R$ 3.509 | 25 | — | — |
| Araruama | R$ 2.119 | 24 | — | — |
| São Gabriel | R$ 1.415 | 22 | — | — |
| Niterói | R$ 9.688 | 21 | — | — |
| Recife | R$ 13.000 | 21 | — | — |
| Pelotas | R$ 3.723 | 20 | — | — |
| Caucaia | R$ 10.138 | 19 | — | — |
| Ibiporã | R$ 2.000 | 19 | — | — |
| Conde | R$ 2.189 | 18 | — | — |
| Armação dos Búzios | R$ 9.541 | 18 | — | — |
| Salto de Pirapora | R$ 3.248 | 18 | — | — |
| Franca | R$ 3.500 | 17 | — | — |
| Itupeva | R$ 7.245 | 16 | — | — |
| Juiz de Fora | R$ 4.142 | 16 | — | — |
| Caçapava | R$ 3.357 | 16 | — | — |
| Caraguatatuba | R$ 4.842 | 16 | — | — |
| Biguaçu | R$ 4.545 | 15 | — | — |
| Ilhabela | R$ 9.625 | 14 | — | — |
| Guaratinguetá | R$ 3.053 | 14 | — | — |
| Peruíbe | R$ 2.676 | 14 | — | — |
| Campos do Jordão | R$ 7.813 | 13 | — | — |
| São Sebastião | R$ 14.815 | 13 | — | — |
| Guarulhos | R$ 3.792 | 12 | — | — |
| Cachoeirinha | R$ 5.665 | 12 | — | — |
| Trairi | R$ 8.636 | 12 | — | — |
| Florianópolis | R$ 11.695 | 10 | — | — |
| Jarinu | R$ 3.407 | 10 | — | — |
| Pôrto Feliz | — | — | R$ 75.000 | 10 |
Metodología: medianas de precios publicados (lo que se pide, no lo que se paga) de los avisos activos y válidos con precio y superficie creíbles; venta y aluguel por separado; sin habitaciones, terrenos, oficinas ni locales. Solo ciudades con al menos 10 avisos. Los colores del mapa comparan el equivalente en US$, convertido pela Doomos a uma taxa de câmbio de referência. Fuente: Doomos Brasil. Este mapa puede citarse enlazando a esta página. Cómo calculamos las cifras.